Description
KEY FUTURES
- Capacity (TR) 0.4, 0.6, 0.8 & 1.02
- Air Flow 530 to 550 CMH
- Noise Level (L) 24 to 25 dB(A)
- Unit Dimension (W/D/H) mm 875/505/185
SPECIFICATION
| Capacity: | 1.02 |
| Product Segment: | MRV Indoor |
| Price: | 74000 |
| Technology: | Inverter AC |
| Cooling Capacity (kW): | 3.6 |
| Heating Capacity (kW): | 4 |
| Cooling Capacity (KBtu/hr.): | 12.3 |
| Heating Capacity (KBtu/hr.): | 13.6 |
| Power Supply: | 1-Ph/220~240V/50Hz |
| Air Flow (m3/hr.): | 530 to 550 CMH |
| Sound Pressure Level (H) – Cooling: | 24 to 25 dB(A) |
| External Dimension (W/D/H) – mm: | 875/505/185 |
| Net Weight – Kg: | 20.6 |
| Piping Connections – Liquid: | 6.35 |
| Piping Connections – Gas: | 12.7 |





